Группа показателей | Параметры | Что оценивают | Нормы (собаки) | Нормы (кошки) |
Цитолиз | ALT, AST | Повреждение гепатоцитов | ALT: 0-88 Ед/л AST: 0-50 Ед/л | ALT: 0-116 Ед/л AST: 0-48 Ед/л |
Холестаз | ALP, GGT, TBIL | Нарушение желчеоттока | ALP: 0-212 Ед/л GGT: 0-10 Ед/л TBIL: 0-15.4 мкмоль/л | ALP: 0-111 Ед/л GGT: 0-10 Ед/л TBIL: 0-15.4 мкмоль/л |
Синтетическая функция | TP, ALB, GLOB#, A/G# | Белково-синтетическую способность | TP: 52-82 г/л ALB: 26-46 г/л GLOB#: 25-45 г/л A/G#: 0.8-2.0 | TP: 57-89 г/л ALB: 25-46 г/л GLOB#: 25-45 г/л A/G#: 0.6-1.4 |
Детоксикация | BUN, UREA#, BA | Обезвреживающую функцию | BA: 0-25 мкмоль/л BUN: 2.1-9.3 ммоль/л | BA: 0-25 мкмоль/л BUN: 4.6-13.2 ммоль/л |
Липидный обмен | CHOL | Метаболизм липидов | 2.8-8.3 ммоль/л | 1.4-5.7 ммоль/л |
Подготовка образца