Группа | Показатели | Что оценивают? |
Печень | ALT, AST, ALP, TBIL, GLOB# | Цитолиз, холестаз, синтетическую функцию |
Почки | BUN, CREA, UREA#, PHOS | Клубочковую фильтрацию, азотемию |
Поджелудочная | AMY, GLU | Ферментативную активность, углеводный обмен |
Белки | TP, ALB, A/G# | Воспаление, потери белка |
Электролиты | Na, K, Ca, C-Ca#, Na/K# | Кислотно-щелочной и водно-электролитный баланс |
Метаболиты | B/C# | Соотношение азотистых соединений |
Подготовка образца