Группа | Показатели | Особенности интерпретации |
Печень | AST, BA, GLOB# | AST у птиц >500 Ед/л - критично |
Почки | UA, A/G# | UA >1000 мкмоль/л - подагра |
Белки | TP, ALB | Низкий ALB - хронические инфекции |
Углеводы | GLU | Гипогликемия частый симптом |
Минералы | Ca, PHOS, C-Ca# | Ca:PHOS <1:1 - МБП |
Электролиты | Na, K, Cl, Na/K# | Na/K# <15 - почечная патология |
Мышцы | CPK | >2000 Ед/л - рабдомиолиз |
Подготовка образца