Группа | Показатели | Что оценивают? |
Печень | ALT, AST, ALP, TBIL, GLOB# | Цитолиз, холестаз, синтетическую функцию |
Почки | CREA, BUN, UREA#, PHOS | Клубочковую фильтрацию, азотемию |
Белки | TP, ALB, A/G# | Воспаление, потери белка |
Углеводы | GLU | Диабет, гипогликемию |
Липиды | CHOL | Гипотиреоз, гиперлипидемию |
Электролиты | Ca, C-Ca#, PHOS | Обмен кальция-фосфора |
Подготовка образца