Система | Показатели | Критические значения |
Гемодинамика | LAC, tCO2, AGap# | LAC >6 ммоль/л (шок) |
Почки | BUN, CREA, UREA#, B/C# | CREA >400 мкмоль/л |
Печень | ALT, ALP, GLOB# | ALT >1000 Ед/л (некроз) |
Электролиты | Na, K, Cl, Na/K#, C-Ca# | K >7 ммоль/л (аритмия) |
Метаболизм | GLU, Ca | GLU <2.2 ммоль/л |
Мышечные повреждения | CPK | CPK >5000 Ед/л |
Подготовка образца