Показатель | Клиническое значение | Критические значения |
Na (натрий) | Осмолярность крови, гидратация | <120 или >160 ммоль/л |
K (калий) | Сердечная проводимость, pH баланс | <2.5 или >7.0 ммоль/л |
Cl (хлориды) | Кислотно-щелочное состояние | <80 или >120 ммоль/л |
tCO₂ (бикарбонаты) | Метаболический компонент КЩС | <12 или >40 ммоль/л |
Na/K# (соотношение) | Диагностика гипоадренокортицизма | <27 (болезнь Аддисона) |
AGap# (анионная разница) | Метаболический ацидоз | >25 (лактат-ацидоз) |
Подготовка образца