Группа показателей | Параметры | Клиническое значение |
Печеночные | ALP, AST, GGT, GLOB# | Функции печени и желчевыводящих путей |
Почечные | BUN, UREA# | Белковый обмен и выделительную функцию |
Мышечные | AST, CPK | Целостность мышечной ткани |
Электролиты | Na, K, Cl, Mg, Na/K# | Водно-солевой баланс |
Белки | TP, ALB, A/G# | Нутритивный статус |
Метаболиты | GLU | Энергетический обмен |
Минералы | Ca, PHOS, C-Ca# | Костный и мышечный метаболизм |
Подготовка образца