Группа показателей | Параметры | Что оценивают |
Мышечные повреждения | AST, CPK | Целостность мышечной ткани |
Печеночная функция | ALP, GGT, TBIL | Холестаз, поражение гепатоцитов |
Почечная функция | CREA, BUN, UREA#, B/C# | Фильтрационную способность почек |
Белковый обмен | TP, ALB, GLOB#, A/G# | Синтетическую функцию печени |
Электролиты | Na, K, Na/K#, C-Ca# | Водно-электролитный баланс |
Метаболиты | GLU, tCO2 | Углеводный обмен и КЩС |
Минералы | Ca | Кальциевый обмен |
Подготовка образца