Группа показателей | Параметры | Клиническое значение |
Печеночные тесты | ALP, ALT, GGT, TBIL, GLOB# | Оценка цитолиза, холестаза и синтетической функции |
Почечные маркеры | BUN, CREA, UREA#, B/C# | Фильтрационная способность почек |
Панкреатические ферменты | AMY, LIPA | Диагностика панкреатита |
Белковый обмен | TP, ALB, A/G# | Воспаление и нутритивный статус |
Углеводный обмен | GLU | Диабет и гипогликемия |
Липидный обмен | CHOL | Гиперлипидемия и эндокринопатии |
Минеральный обмен | Ca, PHOS, C-Ca# | Костный метаболизм |
Подготовка образца